Destratifikatori
Destratifikatori TOP KFW D vraćaju topao vazduh sa plafona u zonu boravka — tri modela, vertikalni domet 6, 8 i 10 m.

Opis
Destratifikatori TOP KFW D namenjeni su objektima sa visokim plafonima. Vraćaju topao vazduh koji se skuplja u zoni plafona nazad u zonu boravka i tako održavaju ujednačenu temperaturu u celom objektu.
Preporučuju se za objekte sa visinom plafona od 8 m i više. Jedinica je opremljena jednofaznim ventilatorom i termostatom; dvostrane žaluzine pokrivaju veću površinu objekta. U zavisnosti od visine objekta, dostupna su tri modela.
Ključne karakteristike
- 3 standardna modela: TOP KFW 44 D, 55 D i 66 D
- Vertikalni domet 6, 8 i 10 m (TOP KFW 44, 55 i 66 D)
- Dvostrane žaluzine
- Jednofazni ventilator i termostat
Tehnički podaci
| Podatak | TOP KFW - 44 D | TOP KFW - 55 D | TOP KFW - 66 D |
|---|---|---|---|
| Protok vazduha [m³/h] | 2500 m³/h | 3500 m³/h | 4500 m³/h |
| Prečnik ventilatora [Ø] | 350 | 400 | 450 |
| Napajanje [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Maks. struja [A] | 0,58 | 0,90 | 1,40 |
| Broj obrtaja motora [o/min] | 1340 | 1340 | 1340 |
| Maks. električna snaga [W] | 1300 | 2000 | 3100 |
| IP / klasa izolacije | 54 | 54 | 54 |
| Nivo zvučne snage [dB(A)] | 71 | 72 | 74 |
| Maks. radna temperatura [°C] | 70 | 65 | 70 |
| Vertikalni domet [m] | 6 | 8 | 10 |
| Masa jedinice [kg] | 17 | 22 | 31 |
Izvor: katalog TOP KFW (topizcoils.com) i tehničko uputstvo TOP KFW / TOP KFS. Vrednosti su prenete onako kako su odštampane.
Gabaritne mere
| Model | A | B | C | D | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP KFW 44 D | 570 | 570 | 415 | 325 | 530 | 200 |
| TOP KFW 55 D | 670 | 670 | 440 | 325 | 630 | 200 |
| TOP KFW 66 D | 770 | 770 | 500 | 395 | 730 | 200 |

Preuzimanje
Upit za destratifikatore
Pošaljite protok vazduha, temperature, medij i raspoloživ prostor — vraćamo predlog sa termičkim proračunom.








